| 000 | 01076nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 506 | ||
| 090 | _a506 | ||
| 100 | _a20140830 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aAGIR Cova da Beira : avaliação global dos impactos do regadio _fcoord. Mário Lino Barata Raposo |
||
| 210 |
_aCovilhã _cUniversidade da Beira Interior _d2001 |
||
| 215 |
_a8 vol. _e1 CD |
||
| 300 | _aVol. 1 : Caracterização económica e social da zona de influência do regadio da Cova da Beira (2ª fase) Vol. 2 : Análise multivariada Vol. 3 : Cartografia Vol. 4 : Anexo estatístico Vol. 5 : Relatório e conclusões Vol. 6 : Análise multivariada : contributo para adefinição de políticas Cova da Beira (2ª fase) Vol. 7: Anexo técnico Cova da Beira (2ª fase) Vol. 8 : Cartografia Cova da Beira (2ª fase) | ||
| 606 | _aPerímetro de irrigação | ||
| 606 | _aAvaliação do impacto | ||
| 606 | _aCova da Beira | ||
| 686 | _aF 06 | ||
| 701 |
_4340 _aRaposo _bMário Lino Barata |
||
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 830 |
_cmdeus _d10-03-2015 _fmdeus _g10-03-2015 |
||
| 990 | _cMON | ||