| 000 | 00715nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 420 | ||
| 090 | _a420 | ||
| 100 | _a20140707 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aProjecto de execução do bloco de rega do Alfundão _eVolume IV - projecto de execução da rede viária e de drenagem : tomo IV.2 - peças desenhadas _fCampo d'Água, Engenharia e Gestão |
||
| 210 |
_aBeja _cEDIA _d2008 |
||
| 215 | _a79 desenhos | ||
| 606 | _aProjecto de irrigação | ||
| 606 | _aRede de estradas | ||
| 606 | _aDrenagem | ||
| 607 | _aAlqueva | ||
| 686 | _aF 06; P 11 | ||
| 710 | _aCampo d'Água, Engenharia e Gestão | ||
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 830 |
_cmdeus _d15-01-2015 _fmdeus _g15-012015 |
||
| 990 | _cMON | ||