| 000 | 00672nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 419 | ||
| 090 | _a419 | ||
| 100 | _a20140707 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aAdutor Brinches-Enxoé e respectivo bloco de rega _eProjecto de execução : nota técnica nº 1 : estudos de base e viabilidade _fCOBA, Prosistemas |
||
| 210 |
_aBeja _cEDIA _d2005 |
||
| 215 |
_apag. var. _c[argolado] _d30 cm _e4 cartas |
||
| 606 | _aProjecto de irrigação | ||
| 606 | _aAdutor | ||
| 606 | _aEstudo de viabilidade | ||
| 686 | _aF 06 | ||
| 710 | _aCOBA | ||
| 711 | _aProsistemas | ||
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 830 |
_cmdeus _d15-01-2015 _fmdeus _g15-01-2015 |
||
| 990 | _cMON | ||