000 | 00891nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3063 | ||
090 | _a3063 | ||
100 | _a20130124d a0frey50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudo de impacte ambiental do projecto de emparcelamento de Montemor/Ereira _econdicionantes de viabilização do parecer da comissão de avaliação _eprojecto de recuperação da vegetação ripícola _fBiodesign, Hidroprojecto |
|
210 |
_aLisboa _cIHERA _d1999 |
||
215 |
_apag. var. _cil., quados, gráficos _d30 cm |
||
606 | _aEmparcelamento | ||
606 | _aImpacto ambiental | ||
606 | _aVegetação ripícola | ||
607 | _aBaixo Mondego | ||
686 | _aE 11 | ||
686 | _aP 01 | ||
710 | 1 | 2 | _aBiodesign |
711 | 0 | 2 | _aHidroprojecto |
712 | 0 | 1 | _aInstituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente |
801 | 0 |
_gRPC _aPT |
|
830 |
_cmdeus _d31-07-2014 _fmdeus _g31-07-2014 |
||
990 | _cMON |