| 000 | 00813nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 226 | ||
| 090 | _a226 | ||
| 100 | _a19961215d1999 k a0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 1 |
_aPrograma regional de desenvolvimento da caprinicultura transmontana _fAssociação Nacional de Caprinicultores de Raça Serrana |
|
| 210 |
_a[S.l.] _cANCRAS _d[199-?] |
||
| 215 |
_a[25] p. _d29 cm |
||
| 606 | _aCaprino | ||
| 606 | _aPortugal | ||
| 606 | _aRegião do Norte | ||
| 606 | _aDesenvolvimento rural | ||
| 606 | _aDado da produção | ||
| 606 | _aPolítica de apoio | ||
| 606 | _aAgrupamento de produtores | ||
| 686 | _aL 01 | ||
| 686 | _aE 14 | ||
| 710 | 0 | 2 | _aAssociação Nacional de Caprinicultores de Raça Serrana |
| 801 | 0 |
_gRPC _aPT |
|
| 830 |
_cmdeus _d31-07-2014 _fmdeus _g31-07-2014 |
||
| 990 | _cMON | ||