| 000 | 00965nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 176 | ||
| 090 | _a176 | ||
| 100 | _a20140123 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aA agricultura de regadio em Portugal continental : contributo para o Plano Nacional de Regadio _einformação de base e metodologia para determinação dos custos de utilização da água |
||
| 210 |
_aLisboa _cISA. Departamento de Economia Agrária e Sociologia _d2003 |
||
| 215 |
_a2 vol. _c(Argolado) _d30 cm |
||
| 300 | _aRelatório final (versão preliminar). - 251 p. Anexo - Informação de base e metodologia para determinação dos custos de utilização da água. - 94 p. - 2 exemp | ||
| 606 | _aIrrigação | ||
| 606 | _aMétodo | ||
| 606 | _aÁgua | ||
| 606 | _aCusto | ||
| 606 | _aAproveitamento hidroagrícola | ||
| 607 | _aPortugal continental | ||
| 686 | _aF 06 | ||
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 830 |
_cmdeus _d04-08-2014 _fmdeus _g04-08-2014 |
||
| 990 | _cMON | ||