| 000 | 00881naa a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13 | ||
| 090 | _a13 | ||
| 100 | _a20030812d1997 k y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 1 |
_aRegadios tradicionais e colectivos _eJuntas de Agricultores existentes até finais de 1996 _fErnst Daehnhardt _ged. lit. Divisão de Apoio aos Projectos e Aproveitamentos Hidroagrícolas do IHERA |
|
| 210 |
_aLisboa _cIHERA _d1997 |
||
| 215 |
_a72 p. _cil., quadros _d29 cm |
||
| 606 | _aAgrupamento de produtores | ||
| 606 | _aInquérito | ||
| 606 | _aSistema de irrigação | ||
| 606 | _aDado estatístico | ||
| 607 | _aPortugal | ||
| 686 | _aF 06 | ||
| 686 | _aP 10 | ||
| 700 | 1 |
_aDaehnhardt _bErnst |
|
| 712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente. _bDivisão de Apoio aos Projectos e Aproveitamentos Hidroagrícolas _4340 |
| 801 | 0 |
_gRPC _aPT |
|
| 990 | _cMON | ||