| 000 | 00697nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124 | ||
| 090 | _a124 | ||
| 100 | _a20130708 frey50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aAproveitamento hidroagrícola da Cova da Beira : necessidades hídricas do perímetro da Cova da Beira _fDireção de Serviços de Hidráulica Agrícola da DGHEA |
||
| 210 |
_aLisboa _cDGHEA _d1981 |
||
| 215 |
_a36 p. _d29 cm |
||
| 606 | _aPerímetro de irrigação | ||
| 606 | _aNecessidade de água | ||
| 606 | _aBalanço hídrico | ||
| 686 | _aP 10 | ||
| 710 | _aDirecção-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola | ||
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 830 |
_cmdeus _d16-01-2014 _fmdeus _g16-01-2014 |
||
| 990 | _cMON | ||